Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT TAHUN 2022 | 141 | 18,48% | 126 | 16,51% | 12 | 1,57% |
2 | BLSM | 2 | 0,26% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH TAHUN 2022 | 101 | 13,24% | 87 | 11,40% | 11 | 1,44% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,26% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 176 | 23,07% | 156 | 20,45% | 18 | 2,36% | |
BUKAN PENERIMA | 592 | 77,59% | 527 | 69,07% | 67 | 8,78% | |
TOTAL | 763 | 100,00% | 678 | 88,86% | 85 | 11,14% |
Diperbarui pada : 13 September 2024
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|