Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1235 | 47,05% | 705 | 26,86% | 530 | 20,19% |
2 | KAWIN | 1311 | 49,94% | 650 | 24,76% | 661 | 25,18% |
3 | CERAI HIDUP | 8 | 0,30% | 3 | 0,11% | 5 | 0,19% |
4 | CERAI MATI | 71 | 2,70% | 15 | 0,57% | 56 | 2,13% |
JUMLAH | 2625 | 100,00% | 1373 | 52,30% | 1252 | 47,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2625 | 100,00% | 1373 | 52,30% | 1252 | 47,70% |
Diperbarui pada : 13 September 2024