Data Penduduk Menurut Status Penduduk
Grafik Status Penduduk
Tabel Status Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TETAP | 2612 | 99,50% | 1366 | 52,04% | 1246 | 47,47% |
2 | TIDAK TETAP | 13 | 0,50% | 7 | 0,27% | 6 | 0,23% |
JUMLAH | 2625 | 100,00% | 1373 | 52,30% | 1252 | 47,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2625 | 100,00% | 1373 | 52,30% | 1252 | 47,70% |
Diperbarui pada : 13 September 2024