Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 111 | 4,23% | 57 | 2,17% | 54 | 2,06% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 295 | 11,24% | 149 | 5,68% | 146 | 5,56% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 276 | 10,51% | 157 | 5,98% | 119 | 4,53% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 249 | 9,49% | 132 | 5,03% | 117 | 4,46% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 274 | 10,44% | 145 | 5,52% | 129 | 4,91% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 271 | 10,32% | 128 | 4,88% | 143 | 5,45% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 249 | 9,49% | 134 | 5,10% | 115 | 4,38% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 247 | 9,41% | 129 | 4,91% | 118 | 4,50% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 166 | 6,32% | 95 | 3,62% | 71 | 2,70% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 185 | 7,05% | 88 | 3,35% | 97 | 3,70% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 153 | 5,83% | 78 | 2,97% | 75 | 2,86% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 152 | 5,79% | 83 | 3,16% | 69 | 2,63% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 107 | 4,08% | 48 | 1,83% | 59 | 2,25% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 55 | 2,10% | 33 | 1,26% | 22 | 0,84% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 57 | 2,17% | 30 | 1,14% | 27 | 1,03% |
17 | Di atas 75 Tahun | 50 | 1,90% | 25 | 0,95% | 25 | 0,95% |
JUMLAH | 2899 | 110,44% | 1513 | 57,64% | 1386 | 52,80% | |
BELUM MENGISI | -274 | -10,44% | -140 | -5,33% | -134 | -5,10% | |
TOTAL | 2625 | 100,00% | 1373 | 52,30% | 1252 | 47,70% |
Diperbarui pada : 13 September 2024