Data Penduduk Menurut Penyandang Cacat
Grafik Penyandang Cacat
Tabel Penyandang Cacat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 5 | 0,19% | 5 | 0,19% | 0 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 2469 | 94,06% | 1293 | 49,26% | 1176 | 44,80% |
JUMLAH | 2474 | 94,25% | 1298 | 49,45% | 1176 | 44,80% | |
BELUM MENGISI | 151 | 5,75% | 75 | 2,86% | 76 | 2,90% | |
TOTAL | 2625 | 100,00% | 1373 | 52,30% | 1252 | 47,70% |
Diperbarui pada : 13 September 2024