Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 698 | 26,59% | 375 | 14,29% | 323 | 12,30% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 323 | 12,30% | 189 | 7,20% | 134 | 5,10% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 887 | 33,79% | 454 | 17,30% | 433 | 16,50% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 347 | 13,22% | 177 | 6,74% | 170 | 6,48% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 314 | 11,96% | 154 | 5,87% | 160 | 6,10% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,11% | 0 | 0,00% | 3 | 0,11% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,53% | 6 | 0,23% | 8 | 0,30% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 38 | 1,45% | 18 | 0,69% | 20 | 0,76% |
9 | STRATA II | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2625 | 100,00% | 1373 | 52,30% | 1252 | 47,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2625 | 100,00% | 1373 | 52,30% | 1252 | 47,70% |
Diperbarui pada : 13 September 2024