Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 166 | 6,32% | 87 | 3,31% | 79 | 3,01% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 677 | 25,79% | 364 | 13,87% | 313 | 11,92% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 679 | 25,87% | 341 | 12,99% | 338 | 12,88% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1377 | 52,46% | 721 | 27,47% | 656 | 24,99% |
JUMLAH | 2899 | 110,44% | 1513 | 57,64% | 1386 | 52,80% | |
BELUM MENGISI | -274 | -10,44% | -140 | -5,33% | -134 | -5,10% | |
TOTAL | 2625 | 100,00% | 1373 | 52,30% | 1252 | 47,70% |
Diperbarui pada : 13 September 2024