Data Penduduk Menurut Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 763 | 29,07% | 678 | 25,83% | 85 | 3,24% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 632 | 24,08% | 0 | 0,00% | 632 | 24,08% |
4 | ANAK | 1190 | 45,33% | 674 | 25,68% | 516 | 19,66% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 7 | 0,27% | 4 | 0,15% | 3 | 0,11% |
7 | ORANGTUA | 8 | 0,30% | 2 | 0,08% | 6 | 0,23% |
8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 12 | 0,46% | 5 | 0,19% | 7 | 0,27% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 7 | 0,27% | 6 | 0,23% | 1 | 0,04% |
JUMLAH | 2619 | 99,77% | 1369 | 52,15% | 1250 | 47,62% | |
BELUM MENGISI | 6 | 0,23% | 4 | 0,15% | 2 | 0,08% | |
TOTAL | 2625 | 100,00% | 1373 | 52,30% | 1252 | 47,70% |
Diperbarui pada : 13 September 2024